| 807455 | ||
| 748187 | 588270 | 325801 |
| 294128 | 218589 |
| 903035 | 604153 | |
| 331069 | 275343 | 239833 |
| 066850 |
| 841024 | ||
| 549840 | 340062 | 318940 |
| 193943 | 036493 |
| 801789 | 668928 | |
| 607841 | 518025 | 373034 |
| 356753 |
| 995024 | ||
| 872866 | 774087 | 666418 |
| 653710 | 114874 |
| 917569 | 856358 | |
| 755517 | 625913 | 581510 |
| 520674 |
| 744087 | ||
| 671193 | 610154 | 441530 |
| 315662 | 118374 |
| 966561 | 893781 | |
| 781361 | 477586 | 333371 |
| 089933 |
| 193014 |
| 484245 |
| 144450 |
| 058420 |
| 679504 | 618173 | 392237 |
| 313755 | 250969 | 192849 |
| 927870 | ||
| 902729 | 875564 | 814939 |
| 491717 | 301423 |
| 994564 | 903155 | 862149 |
| 815754 | 792676 | 582678 |
| 885685 | ||
| 858218 | 809794 | 704663 |
| 443285 | 032456 |
| 974781 | 737672 | 484461 |
| 465121 | 445227 | 021824 |
| 332398 | ||
| 260001 | 250196 | 240163 |
| 122927 | 055177 |